Desa Gondang

Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gondang

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun GONDANG, Kadus AKH. FATONI 661 2.080 1.033 1.047
1 RW. 001 93 323 160 163
1 RT. 001 93 323 160 163
2 RW. 002 64 192 99 93
1 RT. 001 64 192 99 93
3 RW. 003 35 106 54 52
1 RT. 001 35 106 54 52
4 RW. 004 35 112 51 61
1 RT. 001 35 112 51 61
5 RW. 005 28 80 43 37
1 RT. 001 27 76 41 35
2 RT. 004 1 4 2 2
6 RW. 006 35 122 60 62
1 RT. 002 35 122 60 62
7 RW. 007 29 77 37 40
1 RT. 002 29 77 37 40
8 RW. 008 38 122 57 65
1 RT. 002 38 122 57 65
9 RW. 009 30 94 49 45
1 RT. 002 30 94 49 45
10 RW. 010 21 65 30 35
1 RT. 003 21 65 30 35
11 RW. 011 49 143 70 73
1 RT. 003 49 143 70 73
12 RW. 012 23 75 37 38
1 RT. 003 23 75 37 38
13 RW. 013 15 52 24 28
1 RT. 003 15 52 24 28
14 RW. 014 27 82 45 37
1 RT. 004 27 82 45 37
15 RW. 015 34 99 52 47
1 RT. 004 34 99 52 47
16 RW. 016 24 70 35 35
1 RT. 004 24 70 35 35
17 RW. 017 80 263 128 135
1 RT. 004 80 263 128 135
18 RW. 018 1 3 2 1
1 RT. 005 1 3 2 1
2 Dusun KALITULANG, Kadus MAHSUN 350 1.155 596 559
1 RW. 004 1 1 1 0
1 RT. 001 1 1 1 0
2 RW. 007 1 1 0 1
1 RT. 002 1 1 0 1
3 RW. 018 66 213 105 108
1 RT. 005 66 213 105 108
4 RW. 019 75 242 129 113
1 RT. 005 75 242 129 113
5 RW. 020 47 170 93 77
1 RT. 005 47 170 93 77
6 RW. 021 37 122 58 64
1 RT. 006 37 122 58 64
7 RW. 022 39 139 74 65
1 RT. 006 39 139 74 65
8 RW. 023 84 267 136 131
1 RT. 006 83 263 134 129
2 RT. 008 1 4 2 2
3 Dusun KALIASEM, Kadus IMAM TURMUDZI 507 1.571 807 764
1 RW. 017 1 3 0 3
1 RT. 007 1 3 0 3
2 RW. 024 117 359 182 177
1 RT. 007 117 359 182 177
3 RW. 025 31 85 42 43
1 RT. 007 31 85 42 43
4 RW. 026 14 42 23 19
1 RT. 007 14 42 23 19
5 RW. 027 27 87 40 47
1 RT. 007 26 82 39 43
2 RT. 008 1 5 1 4
6 RW. 028 23 72 35 37
1 RT. 007 23 72 35 37
7 RW. 029 98 316 166 150
1 RT. 007 97 312 164 148
2 RT. 008 1 4 2 2
8 RW. 032 23 76 43 33
1 RT. 007 1 3 1 2
2 RT. 008 22 73 42 31
9 RW. 018 1 4 1 3
1 RT. 008 1 4 1 3
10 RW. 030 31 98 50 48
1 RT. 008 31 98 50 48
11 RW. 031 25 75 41 34
1 RT. 008 25 75 41 34
12 RW. 033 24 77 37 40
1 RT. 008 24 77 37 40
13 RW. 034 26 73 40 33
1 RT. 008 26 73 40 33
14 RW. 035 22 69 38 31
1 RT. 008 22 69 38 31
15 RW. 036 20 65 31 34
1 RT. 008 20 65 31 34
16 RW. 037 24 70 38 32
1 RT. 008 24 70 38 32
TOTAL 1.518 4.806 2.436 2.370

Desa

2.436

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.436penduduk

2.370

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.370penduduk

4.806

TOTAL

TOTAL4.806penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABADI, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DWI PUTRI RERI SEVENIA, S.T.

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 2.021
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.29.246
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 6
Total Pengunjung : 2.021
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.29.246
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ABADI, S.Pd.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DWI PUTRI RERI SEVENIA, S.T.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor